Công ty | Thắng | Hòa | Thua | Sân nhà | Điểm chấp | Sân khách | Cao hơn | Bàn thắng | Thấp hơn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macao | |||||||||
Crown | 1.01 | 9.10 | 19.00 | 0.58 | 0.00 | 1.13 | 2.56 | 1.50 | 0.09 |
Ladbrokes | 1.70 | 3.20 | 4.75 | 1.30 | 2.50 | 0.57 | |||
Bet365 | 1.03 | 13.00 | 67.00 | 0.62 | 0.00 | 1.25 | 5.25 | 1.50 | 0.12 |
SNAI | |||||||||
William hill | 1.03 | 13.00 | 56.00 | 1.25 | 2.50 | 0.60 | |||
Betway | |||||||||
Easybet | 1.00 | 9.10 | 19.00 | 0.58 | 0.00 | 1.13 | 2.30 | 1.50 | 0.05 |
Wade | 1.67 | 3.25 | 4.75 | 0.93 | 0.75 | 0.83 | 0.98 | 2.25 | 0.80 |
Mansion88 | 1.05 | 6.10 | 150.00 | 0.60 | 0.00 | 1.31 | 3.44 | 1.50 | 0.18 |
Interwetten | 1.75 | 3.25 | 4.30 | 1.20 | 2.50 | 0.55 | |||
10Bet | 1.71 | 3.30 | 4.50 | 0.95 | 0.75 | 0.79 | 0.96 | 2.25 | 0.74 |
188Bet | 1.01 | 9.10 | 19.00 | 0.59 | 0.00 | 1.12 | 2.63 | 1.50 | 0.08 |
12Bet | 1.04 | 6.70 | 150.00 | 0.60 | 0.00 | 1.31 | 3.84 | 1.50 | 0.14 |
Sbobet | 1.06 | 5.80 | 215.00 | 0.57 | 0.00 | 1.36 | 3.44 | 1.50 | 0.15 |
WewBet | 1.25 | 4.40 | 10.60 | 0.79 | 0.00 | 1.05 | 3.03 | 1.50 | 0.15 |
18Bet | 1.04 | 6.50 | 150.00 | 0.58 | 0.00 | 1.29 | 3.73 | 1.50 | 0.13 |
Pinnacle | 1.09 | 8.08 | 90.99 | 0.64 | 0.00 | 1.29 | 2.49 | 1.50 | 0.30 |
HK |
Công ty | Thắng | Hòa | Thua | Sân nhà | Điểm chấp | Sân khách | Cao hơn | Bàn thắng | Thấp hơn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macao | |||||||||
Crown | |||||||||
Ladbrokes | |||||||||
Bet365 | 1.01 | 21.00 | 101.00 | 0.90 | 0.00 | 0.90 | 6.80 | 1.50 | 0.09 |
SNAI | |||||||||
William hill | 1.03 | 17.00 | 61.00 | 1.10 | 2.50 | 0.67 | |||
Betway | |||||||||
Easybet | 1.00 | 21.00 | 101.00 | 0.89 | 0.00 | 0.84 | 3.70 | 1.50 | 0.10 |
Wade | |||||||||
Mansion88 | 1.07 | 5.60 | 114.00 | 0.84 | 0.00 | 1.00 | 4.16 | 1.50 | 0.12 |
Interwetten | 2.80 | 3.05 | 2.40 | 1.05 | 2.50 | 0.65 | |||
10Bet | 1.07 | 8.00 | 111.00 | 0.75 | 0.00 | 0.78 | 3.62 | 1.50 | 0.13 |
188Bet | |||||||||
12Bet | 1.05 | 6.30 | 150.00 | 0.83 | 0.00 | 1.01 | 4.34 | 1.50 | 0.12 |
Sbobet | 0.87 | 0.00 | 0.93 | 4.16 | 1.50 | 0.10 | |||
WewBet | 2.74 | 2.59 | 2.69 | 0.94 | 0.00 | 0.90 | 0.84 | 1.50 | 0.98 |
18Bet | 1.05 | 6.25 | 150.00 | 0.80 | 0.00 | 0.95 | 4.37 | 1.50 | 0.09 |
Pinnacle | 1.08 | 7.13 | 49.40 | 0.86 | 0.00 | 0.86 | 2.79 | 1.50 | 0.23 |
HK |
Công ty | Thắng | Hòa | Thua | Sân nhà | Điểm chấp | Sân khách | Cao hơn | Bàn thắng | Thấp hơn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macao | |||||||||
Crown | |||||||||
Ladbrokes | |||||||||
Bet365 | 126.00 | 23.00 | 1.01 | 0.70 | 0.00 | 1.10 | 7.10 | 1.50 | 0.08 |
SNAI | |||||||||
William hill | 67.00 | 23.00 | 1.02 | 1.20 | 2.50 | 0.62 | |||
Betway | |||||||||
Easybet | 7.50 | 1.18 | 8.50 | 0.67 | 0.00 | 1.12 | 2.40 | 0.50 | 0.21 |
Wade | |||||||||
Mansion88 | 6.80 | 1.17 | 8.50 | 0.72 | 0.00 | 1.13 | 4.76 | 1.50 | 0.10 |
Interwetten | 2.25 | 2.95 | 3.00 | 1.10 | 2.50 | 0.60 | |||
10Bet | 121.00 | 8.25 | 1.06 | 0.57 | 0.00 | 1.01 | 4.31 | 1.50 | 0.10 |
188Bet | |||||||||
12Bet | 150.00 | 6.10 | 1.05 | 0.72 | 0.00 | 1.13 | 4.76 | 1.50 | 0.10 |
Sbobet | 0.54 | 0.00 | 1.35 | 4.16 | 1.50 | 0.10 | |||
WewBet | 2.60 | 2.48 | 2.99 | 0.77 | 0.00 | 1.07 | 1.02 | 1.50 | 0.80 |
18Bet | 2.90 | 2.15 | 3.50 | 0.76 | 0.00 | 1.00 | 4.79 | 1.50 | 0.07 |
Pinnacle | 69.78 | 9.04 | 1.05 | 0.61 | 0.00 | 1.22 | 1.77 | 0.50 | 0.41 |
HK |
Công ty | Thắng | Hòa | Thua | Sân nhà | Điểm chấp | Sân khách | Cao hơn | Bàn thắng | Thấp hơn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macao | |||||||||
Crown | |||||||||
Ladbrokes | |||||||||
Bet365 | 67.00 | 13.00 | 1.04 | 0.47 | 0.00 | 1.60 | 5.25 | 1.50 | 0.12 |
SNAI | |||||||||
William hill | 67.00 | 51.00 | 1.00 | 1.10 | 2.50 | 0.67 | |||
Betway | |||||||||
Easybet | 67.00 | 13.00 | 1.02 | 0.47 | 0.00 | 1.60 | 3.30 | 1.50 | 0.13 |
Wade | |||||||||
Mansion88 | 31.00 | 4.00 | 1.19 | 5.55 | 0.25 | 0.02 | 3.22 | 1.50 | 0.13 |
Interwetten | 4.60 | 3.35 | 1.70 | 1.10 | 2.50 | 0.60 | |||
10Bet | 4.55 | 3.25 | 1.66 | 0.80 | -0.75 | 0.89 | 0.75 | 2.25 | 0.96 |
188Bet | |||||||||
12Bet | 150.00 | 6.50 | 1.04 | 0.61 | 0.00 | 1.29 | 3.22 | 1.50 | 0.13 |
Sbobet | 0.65 | 0.00 | 1.17 | 3.03 | 1.50 | 0.19 | |||
WewBet | 3.82 | 2.74 | 2.02 | 0.77 | -0.50 | 1.07 | 1.01 | 1.75 | 0.81 |
18Bet | 150.00 | 6.00 | 1.05 | 0.59 | 0.00 | 1.27 | 3.25 | 1.50 | 0.10 |
Pinnacle | 14.54 | 3.68 | 1.31 | 1.36 | 0.25 | 0.54 | 1.05 | 1.50 | 0.71 |
HK |
Công ty | Thắng | Hòa | Thua | Sân nhà | Điểm chấp | Sân khách | Cao hơn | Bàn thắng | Thấp hơn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macao | |||||||||
Crown | |||||||||
Ladbrokes | |||||||||
Bet365 | |||||||||
SNAI | |||||||||
William hill | |||||||||
Betway | |||||||||
Easybet | |||||||||
Wade | |||||||||
Mansion88 | |||||||||
Interwetten | |||||||||
10Bet | 1.95 | 3.00 | 3.65 | 0.93 | 0.50 | 0.77 | 0.96 | 2.25 | 0.74 |
188Bet | |||||||||
12Bet | |||||||||
Sbobet | |||||||||
WewBet | |||||||||
18Bet | 1.95 | 3.05 | 3.70 | 0.94 | 0.50 | 0.79 | 0.98 | 2.25 | 0.76 |
Pinnacle | 1.94 | 3.04 | 3.72 | 0.94 | 0.50 | 0.79 | 0.98 | 2.25 | 0.76 |
HK |
Công ty | Thắng | Hòa | Thua | Sân nhà | Điểm chấp | Sân khách | Cao hơn | Bàn thắng | Thấp hơn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macao | |||||||||
Crown | |||||||||
Ladbrokes | |||||||||
Bet365 | 1.09 | 8.00 | 17.00 | 0.77 | 0.75 | 1.02 | 0.80 | 2.50 | 1.00 |
SNAI | |||||||||
William hill | 1.00 | 61.00 | 61.00 | ||||||
Betway | |||||||||
Easybet | |||||||||
Wade | |||||||||
Mansion88 | 1.01 | 6.60 | 125.00 | 0.85 | 0.25 | 0.85 | 0.73 | 3.50 | 0.97 |
Interwetten | 1.00 | 27.00 | 75.00 | 9.00 | 5.50 | 0.01 | |||
10Bet | 1.07 | 8.25 | 27.00 | 0.64 | 0.75 | 0.85 | 0.66 | 2.50 | 0.82 |
188Bet | |||||||||
12Bet | 1.01 | 6.60 | 125.00 | 0.68 | 0.25 | 1.02 | 0.79 | 3.50 | 0.91 |
Sbobet | |||||||||
WewBet | 1.09 | 5.30 | 10.00 | 0.82 | 0.25 | 0.88 | 0.61 | 3.50 | 1.09 |
18Bet | 1.01 | 6.50 | 94.00 | 0.93 | 1.00 | 0.77 | 0.77 | 4.00 | 0.93 |
Pinnacle | 1.21 | 5.57 | 10.87 | 0.77 | 0.50 | 0.98 | 0.90 | 2.75 | 0.83 |
HK |
Công ty | Thắng | Hòa | Thua | Sân nhà | Điểm chấp | Sân khách | Cao hơn | Bàn thắng | Thấp hơn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macao | |||||||||
Crown | |||||||||
Ladbrokes | |||||||||
Bet365 | 1.00 | 51.00 | 51.00 | 0.22 | 0.00 | 3.10 | 3.50 | 5.50 | 0.19 |
SNAI | |||||||||
William hill | 1.00 | 61.00 | 61.00 | ||||||
Betway | |||||||||
Easybet | |||||||||
Wade | |||||||||
Mansion88 | |||||||||
Interwetten | |||||||||
10Bet | |||||||||
188Bet | |||||||||
12Bet | 1.01 | 6.80 | 80.00 | 1.25 | 0.25 | 0.50 | 1.42 | 5.50 | 0.40 |
Sbobet | |||||||||
WewBet | 1.30 | 3.99 | 5.50 | 1.47 | 0.25 | 0.38 | 1.17 | 5.50 | 0.55 |
18Bet | 1.28 | 4.90 | 8.00 | 0.86 | 1.50 | 0.87 | 1.03 | 3.25 | 0.72 |
Pinnacle | 1.33 | 4.52 | 5.95 | 0.95 | 0.75 | 0.73 | 0.95 | 6.25 | 0.72 |
HK |
Công ty | Thắng | Hòa | Thua | Sân nhà | Điểm chấp | Sân khách | Cao hơn | Bàn thắng | Thấp hơn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macao | |||||||||
Crown | |||||||||
Ladbrokes | |||||||||
Bet365 | 23.00 | 10.00 | 1.06 | 1.00 | 0.25 | 0.80 | 0.82 | 2.50 | 0.97 |
SNAI | |||||||||
William hill | 29.00 | 10.00 | 1.05 | 0.73 | 2.50 | 1.00 | |||
Betway | |||||||||
Easybet | 23.00 | 10.00 | 1.04 | 0.99 | 0.25 | 0.76 | 0.78 | 2.50 | 0.96 |
Wade | |||||||||
Mansion88 | 6.70 | 2.77 | 1.64 | 1.03 | 0.25 | 0.81 | 0.79 | 2.50 | 1.03 |
Interwetten | 1.43 | 4.20 | 6.50 | 0.70 | 2.50 | 0.95 | |||
10Bet | 1.47 | 3.90 | 5.50 | 0.78 | 1.00 | 0.92 | 0.93 | 2.75 | 0.77 |
188Bet | |||||||||
12Bet | 45.00 | 6.60 | 1.06 | 0.96 | 0.25 | 0.88 | 0.75 | 2.50 | 1.07 |
Sbobet | 0.86 | 0.25 | 0.94 | 0.87 | 2.50 | 0.93 | |||
WewBet | 1.43 | 3.98 | 5.85 | 1.00 | 1.25 | 0.84 | 1.01 | 2.75 | 0.81 |
18Bet | 57.00 | 7.75 | 1.04 | 0.96 | 0.25 | 0.78 | 0.79 | 2.50 | 0.97 |
Pinnacle | 29.68 | 9.34 | 1.07 | 0.85 | 0.25 | 0.89 | 0.94 | 2.75 | 0.81 |
HK |
Công ty | Thắng | Hòa | Thua | Sân nhà | Điểm chấp | Sân khách | Cao hơn | Bàn thắng | Thấp hơn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macao | |||||||||
Crown | |||||||||
Ladbrokes | |||||||||
Bet365 | 4.00 | 1.36 | 8.50 | 1.75 | 0.25 | 0.42 | 2.00 | 0.50 | 0.37 |
SNAI | |||||||||
William hill | 3.60 | 1.40 | 8.50 | 1.10 | 2.50 | 0.67 | |||
Betway | |||||||||
Easybet | 4.00 | 1.36 | 8.50 | 1.70 | 0.25 | 0.33 | 1.49 | 0.50 | 0.39 |
Wade | |||||||||
Mansion88 | 3.55 | 1.37 | 9.30 | 1.63 | 0.25 | 0.45 | 1.66 | 0.50 | 0.42 |
Interwetten | 1.60 | 3.60 | 5.00 | 0.95 | 2.50 | 0.70 | |||
10Bet | 1.60 | 3.50 | 4.65 | 0.79 | 0.75 | 0.90 | 0.76 | 2.25 | 0.94 |
188Bet | |||||||||
12Bet | 3.35 | 1.41 | 8.80 | 1.63 | 0.25 | 0.45 | 1.66 | 0.50 | 0.42 |
Sbobet | 1.38 | 0.25 | 0.52 | 1.49 | 0.50 | 0.47 | |||
WewBet | 1.63 | 3.27 | 4.96 | 0.86 | 0.75 | 0.98 | 0.81 | 2.00 | 1.01 |
18Bet | 4.00 | 1.36 | 9.00 | 1.65 | 0.25 | 0.43 | 1.69 | 0.50 | 0.39 |
Pinnacle | 3.42 | 1.47 | 7.77 | 1.41 | 0.25 | 0.53 | 1.42 | 0.50 | 0.52 |
HK |
Công ty | Thắng | Hòa | Thua | Sân nhà | Điểm chấp | Sân khách | Cao hơn | Bàn thắng | Thấp hơn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macao | |||||||||
Crown | |||||||||
Ladbrokes | |||||||||
Bet365 | 29.00 | 15.00 | 1.03 | 1.37 | 0.25 | 0.55 | 1.15 | 4.50 | 0.67 |
SNAI | |||||||||
William hill | 46.00 | 17.00 | 1.03 | 1.10 | 2.50 | 0.67 | |||
Betway | |||||||||
Easybet | 29.00 | 15.00 | 1.01 | 1.37 | 0.25 | 0.54 | 1.09 | 4.50 | 0.69 |
Wade | 1.91 | 3.13 | 3.60 | 0.95 | 0.50 | 0.80 | 0.88 | 2.25 | 0.90 |
Mansion88 | 14.00 | 3.40 | 1.33 | 1.49 | 0.25 | 0.51 | 1.26 | 4.50 | 0.61 |
Interwetten | 2.00 | 3.20 | 3.35 | 1.05 | 2.50 | 0.65 | |||
10Bet | 85.00 | 11.00 | 1.04 | 1.23 | 0.25 | 0.46 | 0.98 | 4.50 | 0.59 |
188Bet | |||||||||
12Bet | 125.00 | 7.30 | 1.03 | 1.44 | 0.25 | 0.53 | 1.20 | 4.50 | 0.65 |
Sbobet | 1.44 | 0.25 | 0.49 | 1.09 | 4.50 | 0.71 | |||
WewBet | 2.45 | 2.71 | 2.91 | 0.74 | 0.00 | 1.11 | 0.94 | 1.75 | 0.88 |
18Bet | 150.00 | 7.50 | 1.02 | 1.50 | 0.25 | 0.48 | 1.28 | 4.50 | 0.57 |
Pinnacle | 2.06 | 3.14 | 3.31 | 0.79 | 0.25 | 0.96 | 0.87 | 2.25 | 0.87 |
HK |
Công ty | Thắng | Hòa | Thua | Sân nhà | Điểm chấp | Sân khách | Cao hơn | Bàn thắng | Thấp hơn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macao | |||||||||
Crown | 3.55 | 2.58 | 2.21 | 1.00 | 0.75 | 0.82 | 1.05 | 4.00 | 0.75 |
Ladbrokes | 1.40 | 3.70 | 8.00 | 1.25 | 2.50 | 0.57 | |||
Bet365 | 4.00 | 2.75 | 2.20 | 1.00 | 0.75 | 0.80 | 1.10 | 4.00 | 0.70 |
SNAI | 1.40 | 3.90 | 7.25 | ||||||
William hill | 4.20 | 2.60 | 2.10 | 1.20 | 2.50 | 0.62 | |||
Betway | |||||||||
Easybet | 3.50 | 2.60 | 2.19 | 0.97 | 0.75 | 0.87 | 1.05 | 4.00 | 0.77 |
Wade | 1.40 | 3.70 | 7.50 | 0.75 | 1.00 | 1.05 | 0.95 | 2.25 | 0.80 |
Mansion88 | 3.55 | 2.56 | 2.23 | 1.07 | 0.75 | 0.77 | 0.72 | 3.75 | 1.11 |
Interwetten | 4.00 | 2.60 | 2.15 | 0.50 | 3.50 | 1.35 | |||
10Bet | 4.05 | 2.50 | 2.10 | 0.88 | 0.75 | 0.69 | 1.01 | 4.00 | 0.60 |
188Bet | 3.85 | 2.55 | 2.13 | 1.01 | 0.75 | 0.83 | 1.06 | 4.00 | 0.76 |
12Bet | 3.45 | 2.54 | 2.29 | 1.02 | 0.75 | 0.82 | 1.13 | 4.00 | 0.70 |
Sbobet | 3.30 | 2.48 | 2.42 | 0.90 | 0.75 | 0.94 | 1.03 | 4.00 | 0.79 |
WewBet | 4.00 | 2.57 | 2.07 | 1.07 | 0.75 | 0.77 | 1.09 | 4.00 | 0.73 |
18Bet | 3.90 | 2.60 | 2.15 | 1.04 | 0.75 | 0.73 | 0.72 | 3.75 | 1.06 |
Pinnacle | 4.49 | 2.55 | 2.26 | 1.00 | 0.75 | 0.85 | 1.00 | 4.00 | 0.86 |
HK |
Công ty | Thắng | Hòa | Thua | Sân nhà | Điểm chấp | Sân khách | Cao hơn | Bàn thắng | Thấp hơn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macao | |||||||||
Crown | 1.16 | 5.00 | 17.00 | 0.63 | 0.00 | 1.23 | 0.80 | 1.50 | 1.00 |
Ladbrokes | 2.15 | 2.80 | 3.40 | 1.55 | 2.50 | 0.44 | |||
Bet365 | 1.16 | 5.50 | 21.00 | 0.57 | 0.00 | 1.35 | 0.80 | 1.50 | 1.00 |
SNAI | 2.15 | 2.90 | 3.35 | ||||||
William hill | 1.15 | 5.00 | 26.00 | 1.50 | 2.50 | 0.50 | |||
Betway | |||||||||
Easybet | 1.15 | 5.00 | 16.00 | 1.41 | 0.25 | 0.55 | 0.75 | 1.50 | 1.07 |
Wade | 2.15 | 2.88 | 3.30 | 0.87 | 0.25 | 0.90 | 0.98 | 2.00 | 0.78 |
Mansion88 | 1.16 | 4.50 | 29.00 | 0.57 | 0.00 | 1.37 | 0.85 | 1.50 | 0.97 |
Interwetten | 2.20 | 2.90 | 3.25 | 0.50 | 1.50 | 1.30 | |||
10Bet | 2.15 | 2.90 | 3.30 | 0.85 | 0.25 | 0.88 | 0.94 | 2.00 | 0.76 |
188Bet | 1.16 | 5.00 | 17.00 | 0.64 | 0.00 | 1.25 | 0.83 | 1.50 | 0.99 |
12Bet | 1.17 | 4.45 | 27.00 | 0.59 | 0.00 | 1.33 | 0.83 | 1.50 | 0.99 |
Sbobet | 1.18 | 4.20 | 32.00 | 0.59 | 0.00 | 1.33 | 0.81 | 1.50 | 1.01 |
WewBet | 1.17 | 4.83 | 15.30 | 0.57 | 0.00 | 1.36 | 0.85 | 1.50 | 0.97 |
18Bet | 1.23 | 4.50 | 21.00 | 0.56 | 0.00 | 1.34 | 0.83 | 1.50 | 0.91 |
Pinnacle | 1.23 | 5.06 | 23.79 | 0.64 | 0.00 | 1.33 | 0.96 | 1.75 | 0.89 |
HK |
Công ty | Thắng | Hòa | Thua | Sân nhà | Điểm chấp | Sân khách | Cao hơn | Bàn thắng | Thấp hơn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macao | |||||||||
Crown | 3.55 | 1.88 | 3.30 | 0.98 | 0.00 | 0.84 | 0.85 | 2.75 | 0.95 |
Ladbrokes | 2.50 | 2.87 | 2.65 | 1.30 | 2.50 | 0.53 | |||
Bet365 | 3.75 | 1.90 | 3.60 | 0.95 | 0.00 | 0.85 | 0.90 | 2.75 | 0.90 |
SNAI | 2.70 | 3.00 | 2.45 | ||||||
William hill | 3.25 | 1.91 | 3.60 | 1.30 | 2.50 | 0.57 | |||
Betway | |||||||||
Easybet | 3.70 | 1.91 | 3.60 | 0.94 | 0.00 | 0.86 | 0.88 | 2.75 | 0.88 |
Wade | 2.60 | 2.90 | 2.55 | 0.89 | 0.00 | 0.88 | 0.80 | 2.00 | 0.98 |
Mansion88 | 3.50 | 1.81 | 3.55 | 0.91 | 0.00 | 0.93 | 0.93 | 2.75 | 0.89 |
Interwetten | 2.80 | 3.10 | 2.40 | 1.30 | 2.50 | 0.50 | |||
10Bet | 2.60 | 3.05 | 2.50 | 0.92 | 0.00 | 0.82 | 0.74 | 2.00 | 0.96 |
188Bet | 3.55 | 1.88 | 3.30 | 0.99 | 0.00 | 0.85 | 0.86 | 2.75 | 0.96 |
12Bet | 3.55 | 1.81 | 3.50 | 0.93 | 0.00 | 0.91 | 0.93 | 2.75 | 0.89 |
Sbobet | 3.65 | 1.79 | 3.50 | 0.95 | 0.00 | 0.89 | 0.89 | 2.75 | 0.93 |
WewBet | 3.42 | 1.83 | 3.46 | 0.89 | 0.00 | 0.95 | 0.93 | 2.75 | 0.89 |
18Bet | 3.70 | 1.79 | 3.50 | 0.86 | 0.00 | 0.88 | 0.86 | 2.75 | 0.88 |
Pinnacle | 3.59 | 2.08 | 3.35 | 1.00 | 0.00 | 0.86 | 0.76 | 2.75 | 1.13 |
HK |
Công ty | Thắng | Hòa | Thua | Sân nhà | Điểm chấp | Sân khách | Cao hơn | Bàn thắng | Thấp hơn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macao | |||||||||
Crown | 1.01 | 12.00 | 19.00 | 0.67 | 0.00 | 1.17 | 0.98 | 2.75 | 0.82 |
Ladbrokes | 1.75 | 2.90 | 4.80 | 1.55 | 2.50 | 0.44 | |||
Bet365 | 1.02 | 17.00 | 34.00 | 0.65 | 0.00 | 1.20 | 0.95 | 2.75 | 0.85 |
SNAI | 1.80 | 3.10 | 4.50 | ||||||
William hill | 1.03 | 17.00 | 46.00 | ||||||
Betway | |||||||||
Easybet | 1.00 | 12.00 | 19.00 | 0.67 | 0.00 | 1.20 | 0.92 | 2.75 | 0.90 |
Wade | 1.75 | 3.00 | 4.60 | 0.80 | 0.50 | 0.95 | 1.02 | 2.00 | 0.75 |
Mansion88 | 1.23 | 4.40 | 12.00 | 0.65 | 0.00 | 1.23 | 0.78 | 2.50 | 1.04 |
Interwetten | 1.02 | 17.00 | 90.00 | 0.65 | 2.50 | 1.05 | |||
10Bet | 1.03 | 14.00 | 101.00 | 0.55 | 0.00 | 1.09 | 0.85 | 2.75 | 0.71 |
188Bet | 1.01 | 12.00 | 19.00 | 0.68 | 0.00 | 1.19 | 0.99 | 2.75 | 0.83 |
12Bet | 1.01 | 8.10 | 100.00 | 0.65 | 0.00 | 1.23 | 1.06 | 2.75 | 0.76 |
Sbobet | 1.02 | 7.80 | 75.00 | 0.73 | 0.00 | 1.12 | 1.05 | 2.75 | 0.77 |
WewBet | 1.01 | 12.20 | 22.00 | 0.67 | 0.00 | 1.20 | 0.78 | 2.50 | 1.04 |
18Bet | 1.01 | 8.25 | 100.00 | 0.63 | 0.00 | 1.20 | 0.74 | 2.50 | 1.02 |
Pinnacle | 1.03 | 20.75 | 98.56 | 0.70 | 0.00 | 1.22 | 0.81 | 2.75 | 1.05 |
HK |
Công ty | Thắng | Hòa | Thua | Sân nhà | Điểm chấp | Sân khách | Cao hơn | Bàn thắng | Thấp hơn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macao | |||||||||
Crown | 1.01 | 12.50 | 18.50 | 0.63 | 0.00 | 1.23 | 1.00 | 2.75 | 0.80 |
Ladbrokes | 1.91 | 2.90 | 4.00 | 1.50 | 2.50 | 0.50 | |||
Bet365 | 1.02 | 19.00 | 34.00 | 0.60 | 0.00 | 1.30 | 1.02 | 2.75 | 0.77 |
SNAI | 1.97 | 3.00 | 3.75 | ||||||
William hill | 1.02 | 23.00 | 56.00 | 1.50 | 2.50 | 0.50 | |||
Betway | |||||||||
Easybet | 1.00 | 12.50 | 18.00 | 0.63 | 0.00 | 1.26 | 1.00 | 2.75 | 0.82 |
Wade | 1.87 | 3.00 | 4.00 | 0.93 | 0.50 | 0.85 | 0.95 | 2.00 | 0.80 |
Mansion88 | 1.19 | 4.30 | 20.00 | 0.55 | 0.00 | 1.40 | 0.75 | 2.50 | 1.07 |
Interwetten | 1.02 | 16.00 | 90.00 | 0.65 | 2.50 | 1.05 | |||
10Bet | 1.03 | 14.00 | 111.00 | 1.13 | 0.25 | 0.53 | 0.84 | 2.75 | 0.72 |
188Bet | 1.01 | 12.50 | 18.50 | 0.64 | 0.00 | 1.25 | 1.01 | 2.75 | 0.81 |
12Bet | 1.01 | 8.30 | 100.00 | 1.31 | 0.25 | 0.60 | 1.05 | 2.75 | 0.77 |
Sbobet | 1.02 | 7.80 | 75.00 | 1.28 | 0.25 | 0.62 | 0.95 | 2.75 | 0.87 |
WewBet | 1.01 | 13.20 | 23.00 | 1.33 | 0.25 | 0.59 | 0.75 | 2.50 | 1.07 |
18Bet | 1.01 | 8.25 | 100.00 | 1.32 | 0.25 | 0.56 | 0.75 | 2.50 | 1.02 |
Pinnacle | 1.26 | 4.96 | 17.30 | 1.31 | 0.25 | 0.65 | 0.85 | 2.75 | 1.02 |
HK |
Công ty | Thắng | Hòa | Thua | Sân nhà | Điểm chấp | Sân khách | Cao hơn | Bàn thắng | Thấp hơn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macao | |||||||||
Crown | 3.05 | 1.76 | 4.45 | 0.59 | 0.00 | 1.29 | 0.73 | 2.50 | 1.07 |
Ladbrokes | 2.50 | 2.75 | 2.87 | 1.40 | 2.50 | 0.50 | |||
Bet365 | 3.10 | 1.83 | 5.00 | 1.30 | 0.25 | 0.60 | 1.05 | 2.75 | 0.75 |
SNAI | 2.55 | 2.75 | 2.85 | ||||||
William hill | 2.90 | 1.80 | 4.80 | 1.50 | 2.50 | 0.50 | |||
Betway | |||||||||
Easybet | 3.00 | 1.76 | 4.40 | 0.59 | 0.00 | 1.32 | 1.08 | 2.75 | 0.74 |
Wade | 2.55 | 2.75 | 2.75 | 0.83 | 0.00 | 0.95 | 0.78 | 1.75 | 1.00 |
Mansion88 | 3.00 | 1.78 | 4.45 | 1.40 | 0.25 | 0.55 | 0.75 | 2.50 | 1.07 |
Interwetten | 3.10 | 1.80 | 4.60 | 3.00 | 3.50 | 0.20 | |||
10Bet | 3.00 | 1.80 | 4.30 | 0.55 | 0.00 | 1.09 | 0.90 | 2.75 | 0.67 |
188Bet | 3.05 | 1.76 | 4.45 | 0.60 | 0.00 | 1.31 | 0.74 | 2.50 | 1.08 |
12Bet | 2.98 | 1.80 | 4.40 | 0.60 | 0.00 | 1.31 | 1.06 | 2.75 | 0.76 |
Sbobet | 3.05 | 1.77 | 4.40 | 0.60 | 0.00 | 1.31 | 0.97 | 2.75 | 0.85 |
WewBet | 3.17 | 1.73 | 4.34 | 0.60 | 0.00 | 1.31 | 0.75 | 2.50 | 1.07 |
18Bet | 3.00 | 1.78 | 4.40 | 0.58 | 0.00 | 1.29 | 0.75 | 2.50 | 1.02 |
Pinnacle | 3.06 | 1.95 | 4.58 | 1.34 | 0.25 | 0.64 | 0.92 | 2.75 | 0.93 |
HK |
Công ty | Thắng | Hòa | Thua | Sân nhà | Điểm chấp | Sân khách | Cao hơn | Bàn thắng | Thấp hơn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macao | |||||||||
Crown | 3.75 | 1.71 | 3.75 | 0.91 | 0.00 | 0.91 | 1.04 | 0.75 | 0.76 |
Ladbrokes | 2.10 | 3.00 | 3.30 | 1.25 | 2.50 | 0.57 | |||
Bet365 | 4.00 | 1.80 | 4.00 | 0.92 | 0.00 | 0.87 | 0.77 | 0.50 | 1.02 |
SNAI | 2.10 | 3.05 | 3.25 | ||||||
William hill | 3.90 | 1.70 | 3.80 | 1.20 | 2.50 | 0.62 | |||
Betway | |||||||||
Easybet | 3.70 | 1.71 | 3.70 | 0.91 | 0.00 | 0.93 | 1.04 | 0.75 | 0.78 |
Wade | 2.05 | 3.10 | 3.25 | 0.83 | 0.25 | 0.93 | 0.95 | 2.25 | 0.80 |
Mansion88 | 3.70 | 1.74 | 3.65 | 0.93 | 0.00 | 0.91 | 0.83 | 0.50 | 0.99 |
