Công ty | Thắng | Hòa | Thua | Sân nhà | Điểm chấp | Sân khách | Cao hơn | Bàn thắng | Thấp hơn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macao | |||||||||
Crown | |||||||||
Ladbrokes | |||||||||
Bet365 | |||||||||
SNAI | |||||||||
William hill | |||||||||
Betway | |||||||||
Easybet | 18.00 | 8.70 | 1.03 | ||||||
Wade | |||||||||
Mansion88 | |||||||||
Interwetten | |||||||||
10Bet | |||||||||
188Bet | |||||||||
12Bet | |||||||||
Sbobet | |||||||||
WewBet | |||||||||
18Bet | |||||||||
Pinnacle | |||||||||
HK |
Công ty | Thắng | Hòa | Thua | Sân nhà | Điểm chấp | Sân khách | Cao hơn | Bàn thắng | Thấp hơn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macao | |||||||||
Crown | |||||||||
Ladbrokes | |||||||||
Bet365 | |||||||||
SNAI | |||||||||
William hill | |||||||||
Betway | |||||||||
Easybet | |||||||||
Wade | |||||||||
Mansion88 | 1.01 | 2.25 | 0.83 | 0.67 | 3.75 | 1.17 | |||
Interwetten | |||||||||
10Bet | |||||||||
188Bet | |||||||||
12Bet | 1.01 | 2.25 | 0.83 | 0.70 | 3.75 | 1.13 | |||
Sbobet | |||||||||
WewBet | |||||||||
18Bet | |||||||||
Pinnacle | |||||||||
HK |
Công ty | Thắng | Hòa | Thua | Sân nhà | Điểm chấp | Sân khách | Cao hơn | Bàn thắng | Thấp hơn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macao | |||||||||
Crown | |||||||||
Ladbrokes | 2.87 | 3.30 | 2.15 | 0.57 | 2.50 | 1.25 | |||
Bet365 | 2.75 | 3.40 | 2.20 | 0.80 | -0.25 | 1.00 | 0.80 | 2.75 | 1.00 |
SNAI | |||||||||
William hill | |||||||||
Betway | |||||||||
Easybet | |||||||||
Wade | 2.80 | 3.40 | 2.15 | ||||||
Mansion88 | |||||||||
Interwetten | |||||||||
10Bet | |||||||||
188Bet | |||||||||
12Bet | |||||||||
Sbobet | |||||||||
WewBet | 2.55 | 3.14 | 2.03 | 0.83 | -0.25 | 0.93 | 0.78 | 2.75 | 0.98 |
18Bet | 2.75 | 3.40 | 2.20 | 1.10 | 0.00 | 0.70 | 0.79 | 2.75 | 0.98 |
Pinnacle | |||||||||
HK |
Công ty | Thắng | Hòa | Thua | Sân nhà | Điểm chấp | Sân khách | Cao hơn | Bàn thắng | Thấp hơn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macao | 1.26 | 5.00 | 7.70 | 0.96 | 1.75 | 0.74 | 0.80 | 2.75 | 0.80 |
Crown | |||||||||
Ladbrokes | |||||||||
Bet365 | 1.25 | 5.00 | 10.00 | 1.00 | 1.75 | 0.80 | 0.92 | 3.00 | 0.87 |
SNAI | 1.27 | 5.25 | 7.25 | ||||||
William hill | 1.29 | 5.50 | 7.00 | 0.67 | 2.50 | 1.10 | |||
Betway | |||||||||
Easybet | |||||||||
Wade | 1.25 | 5.00 | 10.00 | 0.98 | 1.75 | 0.80 | 0.91 | 3.00 | 0.88 |
Mansion88 | 1.24 | 5.20 | 8.70 | 0.99 | 1.75 | 0.81 | 0.87 | 3.00 | 0.93 |
Interwetten | 1.30 | 5.25 | 9.00 | 0.80 | 1.50 | 0.90 | 0.55 | 2.50 | 1.30 |
10Bet | 1.27 | 5.50 | 9.25 | 0.84 | 1.50 | 0.94 | 0.90 | 3.00 | 0.83 |
188Bet | |||||||||
12Bet | 1.26 | 4.95 | 7.90 | 1.06 | 1.75 | 0.74 | 0.87 | 3.00 | 0.93 |
Sbobet | |||||||||
WewBet | 1.31 | 4.53 | 6.70 | 1.14 | 1.75 | 0.71 | 0.86 | 3.00 | 0.96 |
18Bet | 1.27 | 5.25 | 9.50 | 0.83 | 1.50 | 0.94 | 0.91 | 3.00 | 0.86 |
Pinnacle | 1.24 | 5.56 | 10.41 | 0.98 | 1.75 | 0.81 | 0.91 | 3.00 | 0.88 |
HK | 1.20 | 5.80 | 8.25 | 0.99 | 1.75 | 0.77 | 1.20 | 3.50 | 0.59 |
Công ty | Thắng | Hòa | Thua | Sân nhà | Điểm chấp | Sân khách | Cao hơn | Bàn thắng | Thấp hơn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macao | |||||||||
Crown | |||||||||
Ladbrokes | |||||||||
Bet365 | 1.33 | 4.50 | 7.00 | ||||||
SNAI | |||||||||
William hill | 1.33 | 4.50 | 7.00 | 0.67 | 2.50 | 1.10 | |||
Betway | |||||||||
Easybet | |||||||||
Wade | |||||||||
Mansion88 | |||||||||
Interwetten | |||||||||
10Bet | |||||||||
188Bet | |||||||||
12Bet | |||||||||
Sbobet | |||||||||
WewBet | |||||||||
18Bet | 1.33 | 4.50 | 7.00 | 0.78 | 1.25 | 0.90 | 0.80 | 2.75 | 0.88 |
Pinnacle | |||||||||
HK |
Công ty | Thắng | Hòa | Thua | Sân nhà | Điểm chấp | Sân khách | Cao hơn | Bàn thắng | Thấp hơn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macao | 5.40 | 4.70 | 1.38 | 0.74 | -1.25 | 0.96 | 0.72 | 2.75 | 0.88 |
Crown | 5.30 | 4.20 | 1.44 | 1.03 | -1.00 | 0.79 | 0.86 | 2.75 | 0.94 |
Ladbrokes | 5.75 | 4.00 | 1.44 | 0.61 | 2.50 | 1.15 | |||
Bet365 | 4.33 | 5.00 | 1.45 | 0.73 | -1.25 | 1.08 | 0.80 | 2.75 | 1.00 |
SNAI | 5.75 | 4.75 | 1.37 | ||||||
William hill | 6.50 | 4.00 | 1.40 | 0.67 | 2.50 | 1.10 | |||
Betway | |||||||||
Easybet | 5.60 | 4.30 | 1.39 | 0.82 | -1.25 | 1.02 | 0.88 | 2.75 | 0.94 |
Wade | 6.00 | 4.10 | 1.44 | 1.02 | -1.00 | 0.78 | 0.80 | 2.75 | 0.98 |
Mansion88 | 4.60 | 4.25 | 1.49 | 0.69 | -1.25 | 1.17 | 0.74 | 2.75 | 1.08 |
Interwetten | 5.50 | 4.40 | 1.47 | 0.95 | -1.00 | 0.75 | 0.60 | 2.50 | 1.20 |
10Bet | 6.00 | 4.40 | 1.44 | 0.78 | -1.25 | 1.01 | 0.78 | 2.75 | 0.97 |
188Bet | 5.60 | 4.25 | 1.41 | 0.81 | -1.25 | 1.03 | 0.87 | 2.75 | 0.95 |
12Bet | 4.60 | 4.25 | 1.49 | 0.69 | -1.25 | 1.17 | 0.74 | 2.75 | 1.08 |
Sbobet | |||||||||
WewBet | 5.15 | 4.01 | 1.47 | 0.78 | -1.25 | 1.06 | 0.78 | 2.75 | 1.04 |
18Bet | 5.50 | 4.40 | 1.48 | 0.95 | -1.00 | 0.82 | 0.79 | 2.75 | 0.98 |
Pinnacle | 5.77 | 4.34 | 1.44 | 1.00 | -1.00 | 0.76 | 0.79 | 2.75 | 0.97 |
HK | 6.00 | 4.25 | 1.38 | 0.56 | 2.50 | 1.27 |
Công ty | Thắng | Hòa | Thua | Sân nhà | Điểm chấp | Sân khách | Cao hơn | Bàn thắng | Thấp hơn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macao | |||||||||
Crown | |||||||||
Ladbrokes | 1.40 | 4.20 | 6.50 | 0.61 | 2.50 | 1.15 | |||
Bet365 | 1.36 | 5.00 | 5.25 | 0.93 | 1.25 | 0.88 | 1.05 | 3.00 | 0.75 |
SNAI | 1.37 | 4.75 | 6.00 | ||||||
William hill | 1.36 | 4.20 | 7.00 | 0.62 | 2.50 | 1.20 | |||
Betway | |||||||||
Easybet | |||||||||
Wade | 1.36 | 4.50 | 7.00 | 0.90 | 1.25 | 0.89 | 0.78 | 2.75 | 1.02 |
Mansion88 | 1.39 | 4.40 | 5.90 | 0.96 | 1.25 | 0.84 | 1.07 | 3.00 | 0.73 |
Interwetten | 1.43 | 4.50 | 6.00 | 1.10 | 1.50 | 0.65 | 0.60 | 2.50 | 1.20 |
10Bet | 1.39 | 4.55 | 6.50 | 0.87 | 1.25 | 0.91 | 0.76 | 2.75 | 0.99 |
188Bet | |||||||||
12Bet | 1.39 | 4.40 | 5.90 | 0.96 | 1.25 | 0.84 | 1.07 | 3.00 | 0.73 |
Sbobet | |||||||||
WewBet | 1.42 | 3.95 | 5.65 | 0.96 | 1.25 | 0.88 | 1.09 | 3.00 | 0.73 |
18Bet | 1.40 | 4.70 | 6.75 | 0.88 | 1.25 | 0.88 | 0.77 | 2.75 | 1.00 |
Pinnacle | 1.40 | 4.60 | 6.54 | 0.87 | 1.25 | 0.92 | 0.78 | 2.75 | 1.02 |
HK |
Công ty | Thắng | Hòa | Thua | Sân nhà | Điểm chấp | Sân khách | Cao hơn | Bàn thắng | Thấp hơn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macao | |||||||||
Crown | |||||||||
Ladbrokes | 1.50 | 3.70 | 5.75 | 0.87 | 2.50 | 0.83 | |||
Bet365 | 1.55 | 3.80 | 4.75 | 0.75 | 0.75 | 1.05 | 1.00 | 2.50 | 0.80 |
SNAI | |||||||||
William hill | 1.55 | 3.50 | 5.50 | 0.91 | 2.50 | 0.80 | |||
Betway | |||||||||
Easybet | |||||||||
Wade | 1.53 | 3.70 | 5.50 | 0.98 | 1.00 | 0.80 | 0.95 | 2.50 | 0.83 |
Mansion88 | 1.49 | 4.00 | 5.10 | 0.67 | 0.75 | 1.14 | 0.88 | 2.50 | 0.92 |
Interwetten | 1.57 | 3.80 | 5.50 | 0.95 | 1.00 | 0.75 | 0.90 | 2.50 | 0.80 |
10Bet | 1.55 | 3.75 | 5.50 | 0.97 | 1.00 | 0.82 | 0.92 | 2.50 | 0.81 |
188Bet | |||||||||
12Bet | 1.49 | 4.00 | 5.10 | 0.67 | 0.75 | 1.14 | 0.88 | 2.50 | 0.92 |
Sbobet | |||||||||
WewBet | 1.52 | 3.73 | 5.05 | 0.94 | 1.00 | 0.90 | 0.87 | 2.50 | 0.95 |
18Bet | 1.54 | 3.90 | 5.50 | 0.95 | 1.00 | 0.81 | 0.91 | 2.50 | 0.86 |
Pinnacle | 1.54 | 3.84 | 5.65 | 0.93 | 1.00 | 0.85 | 0.92 | 2.50 | 0.87 |
HK |
Công ty | Thắng | Hòa | Thua | Sân nhà | Điểm chấp | Sân khách | Cao hơn | Bàn thắng | Thấp hơn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macao | 2.00 | 2.98 | 3.45 | 0.72 | 0.25 | 0.98 | 0.85 | 2.25 | 0.75 |
Crown | 2.14 | 3.15 | 3.00 | 0.89 | 0.25 | 0.93 | 0.97 | 2.25 | 0.83 |
Ladbrokes | 2.00 | 3.00 | 3.40 | 1.20 | 2.50 | 0.60 | |||
Bet365 | 2.00 | 3.00 | 3.60 | 0.75 | 0.25 | 1.05 | 0.88 | 2.25 | 0.93 |
SNAI | 2.00 | 3.10 | 3.50 | ||||||
William hill | 2.10 | 2.90 | 3.50 | 1.20 | 2.50 | 0.62 | |||
Betway | |||||||||
Easybet | 2.12 | 3.20 | 3.00 | 0.91 | 0.25 | 0.93 | 0.99 | 2.25 | 0.83 |
Wade | 2.05 | 3.13 | 3.40 | 0.78 | 0.25 | 1.00 | 0.91 | 2.25 | 0.88 |
Mansion88 | 1.98 | 3.15 | 3.45 | 0.82 | 0.25 | 1.02 | 1.08 | 2.25 | 0.74 |
Interwetten | 2.05 | 3.10 | 3.50 | 1.05 | 0.50 | 0.70 | 1.20 | 2.50 | 0.60 |
10Bet | 2.05 | 3.20 | 3.45 | 1.03 | 0.50 | 0.77 | 0.89 | 2.25 | 0.84 |
188Bet | 2.14 | 3.15 | 3.00 | 0.90 | 0.25 | 0.94 | 0.98 | 2.25 | 0.84 |
12Bet | 1.97 | 3.20 | 3.40 | 0.82 | 0.25 | 1.02 | 1.03 | 2.25 | 0.79 |
Sbobet | |||||||||
WewBet | 2.06 | 3.05 | 3.24 | 0.83 | 0.25 | 1.01 | 1.02 | 2.25 | 0.80 |
18Bet | 2.00 | 3.15 | 3.60 | 0.78 | 0.25 | 1.00 | 0.95 | 2.25 | 0.80 |
Pinnacle | 1.93 | 3.09 | 3.44 | 0.92 | 0.50 | 0.76 | 0.84 | 2.25 | 0.84 |
HK | 1.95 | 3.10 | 3.40 | 0.77 | 0.25 | 0.99 | 1.05 | 2.50 | 0.68 |
Công ty | Thắng | Hòa | Thua | Sân nhà | Điểm chấp | Sân khách | Cao hơn | Bàn thắng | Thấp hơn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macao | 4.40 | 3.90 | 1.55 | 0.94 | -0.75 | 0.76 | 0.75 | 2.75 | 0.85 |
Crown | 3.85 | 3.70 | 1.70 | 0.92 | -0.75 | 0.90 | 0.86 | 2.75 | 0.94 |
Ladbrokes | 4.20 | 3.60 | 1.67 | 0.61 | 2.50 | 1.15 | |||
Bet365 | 4.50 | 3.50 | 1.62 | 0.90 | -0.75 | 0.90 | 0.85 | 2.75 | 0.95 |
SNAI | 5.00 | 3.80 | 1.55 | ||||||
William hill | 4.40 | 3.50 | 1.67 | 0.67 | 2.50 | 1.10 | |||
Betway | |||||||||
Easybet | 3.80 | 3.70 | 1.68 | 0.94 | -0.75 | 0.90 | 0.87 | 2.75 | 0.95 |
Wade | 4.40 | 3.75 | 1.65 | 0.91 | -0.75 | 0.88 | 0.85 | 2.75 | 0.93 |
Mansion88 | 3.80 | 3.75 | 1.69 | 0.90 | -0.75 | 0.94 | 0.79 | 2.75 | 1.03 |
Interwetten | 4.40 | 3.80 | 1.67 | 1.10 | -0.50 | 0.65 | 0.60 | 2.50 | 1.20 |
10Bet | 4.30 | 3.80 | 1.66 | 0.92 | -0.75 | 0.86 | 0.83 | 2.75 | 0.90 |
188Bet | 3.85 | 3.70 | 1.70 | 0.93 | -0.75 | 0.91 | 0.86 | 2.75 | 0.96 |
12Bet | 3.85 | 3.80 | 1.67 | 0.92 | -0.75 | 0.92 | 0.79 | 2.75 | 1.03 |
Sbobet | |||||||||
WewBet | 4.15 | 3.78 | 1.59 | 1.02 | -0.75 | 0.82 | 0.73 | 2.75 | 1.09 |
18Bet | 4.30 | 3.90 | 1.68 | 0.89 | -0.75 | 0.88 | 0.81 | 2.75 | 0.96 |
Pinnacle | 4.19 | 3.79 | 1.68 | 0.89 | -0.75 | 0.86 | 0.87 | 2.75 | 0.88 |
HK | 4.85 | 3.75 | 1.52 | 0.99 | -0.75 | 0.77 | 0.65 | 2.50 | 1.10 |
Công ty | Thắng | Hòa | Thua | Sân nhà | Điểm chấp | Sân khách | Cao hơn | Bàn thắng | Thấp hơn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macao | 3.50 | 3.20 | 1.90 | 0.80 | -0.50 | 0.90 | 0.87 | 2.25 | 0.73 |
Crown | 3.55 | 3.15 | 1.91 | 0.91 | -0.50 | 0.91 | 0.97 | 2.25 | 0.83 |
Ladbrokes | 3.70 | 3.00 | 1.95 | 1.20 | 2.50 | 0.60 | |||
Bet365 | 3.50 | 3.25 | 1.95 | 0.80 | -0.50 | 1.00 | 0.95 | 2.25 | 0.85 |
SNAI | 3.55 | 3.15 | 1.97 | ||||||
William hill | 4.20 | 3.30 | 1.75 | 1.20 | 2.50 | 0.62 | |||
Betway | |||||||||
Easybet | 3.40 | 3.20 | 1.94 | 0.88 | -0.50 | 0.96 | 0.96 | 2.25 | 0.86 |
Wade | 3.70 | 3.13 | 1.95 | 0.80 | -0.50 | 0.98 | 0.93 | 2.25 | 0.85 |
Mansion88 | 3.35 | 3.20 | 1.97 | 0.87 | -0.50 | 0.97 | 0.87 | 2.25 | 0.95 |
Interwetten | 3.65 | 3.15 | 2.00 | 0.75 | -0.50 | 0.95 | 1.20 | 2.50 | 0.60 |
10Bet | 3.50 | 3.10 | 2.05 | 1.04 | -0.25 | 0.76 | 0.90 | 2.25 | 0.83 |
188Bet | 3.45 | 3.15 | 1.96 | 0.87 | -0.50 | 0.97 | 0.95 | 2.25 | 0.87 |
12Bet | 3.35 | 3.20 | 1.97 | 0.87 | -0.50 | 0.97 | 0.87 | 2.25 | 0.95 |
Sbobet | |||||||||
WewBet | 3.05 | 3.17 | 2.09 | 0.71 | -0.50 | 1.14 | 0.81 | 2.25 | 1.01 |
18Bet | 3.60 | 3.30 | 2.00 | 0.81 | -0.50 | 0.95 | 0.90 | 2.25 | 0.86 |
Pinnacle | 3.59 | 3.16 | 2.04 | 0.76 | -0.50 | 1.04 | 0.94 | 2.25 | 0.85 |
HK |
Công ty | Thắng | Hòa | Thua | Sân nhà | Điểm chấp | Sân khách | Cao hơn | Bàn thắng | Thấp hơn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macao | |||||||||
Crown | |||||||||
Ladbrokes | |||||||||
Bet365 | |||||||||
SNAI | |||||||||
William hill | |||||||||
Betway | |||||||||
Easybet | |||||||||
Wade | |||||||||
Mansion88 | |||||||||
Interwetten | |||||||||
10Bet | |||||||||
188Bet | |||||||||
12Bet | |||||||||
Sbobet | |||||||||
WewBet | |||||||||
18Bet | 2.55 | 3.70 | 2.35 | 0.54 | -0.50 | 1.43 | 0.93 | 3.25 | 0.83 |
Pinnacle | |||||||||
HK |
Công ty | Thắng | Hòa | Thua | Sân nhà | Điểm chấp | Sân khách | Cao hơn | Bàn thắng | Thấp hơn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macao | |||||||||
Crown | |||||||||
Ladbrokes | |||||||||
Bet365 | |||||||||
SNAI | |||||||||
William hill | |||||||||
Betway | |||||||||
Easybet | |||||||||
Wade | |||||||||
Mansion88 | |||||||||
Interwetten | |||||||||
10Bet | |||||||||
188Bet | |||||||||
12Bet | |||||||||
Sbobet | |||||||||
WewBet | |||||||||
18Bet | |||||||||
Pinnacle | |||||||||
HK |
Công ty | Thắng | Hòa | Thua | Sân nhà | Điểm chấp | Sân khách | Cao hơn | Bàn thắng | Thấp hơn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macao | |||||||||
Crown | |||||||||
Ladbrokes | |||||||||
Bet365 | |||||||||
SNAI | |||||||||
William hill | |||||||||
Betway | |||||||||
Easybet | |||||||||
Wade | |||||||||
Mansion88 | |||||||||
Interwetten | |||||||||
10Bet | |||||||||
188Bet | |||||||||
12Bet | |||||||||
Sbobet | |||||||||
WewBet | |||||||||
18Bet | |||||||||
Pinnacle | |||||||||
HK |
Công ty | Thắng | Hòa | Thua | Sân nhà | Điểm chấp | Sân khách | Cao hơn | Bàn thắng | Thấp hơn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macao | |||||||||
Crown | |||||||||
Ladbrokes | |||||||||
Bet365 | |||||||||
SNAI | |||||||||
William hill | |||||||||
Betway | |||||||||
Easybet | |||||||||
Wade | |||||||||
Mansion88 | |||||||||
Interwetten | |||||||||
10Bet | |||||||||
188Bet | |||||||||
12Bet | |||||||||
Sbobet | |||||||||
WewBet | |||||||||
18Bet | |||||||||
Pinnacle | |||||||||
HK |
Công ty | Thắng | Hòa | Thua | Sân nhà | Điểm chấp | Sân khách | Cao hơn | Bàn thắng | Thấp hơn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macao | |||||||||
Crown | |||||||||
Ladbrokes | |||||||||
Bet365 | |||||||||
SNAI | |||||||||
William hill | |||||||||
Betway | |||||||||
Easybet | |||||||||
Wade | |||||||||
Mansion88 | |||||||||
Interwetten | |||||||||
10Bet | |||||||||
188Bet | |||||||||
12Bet | |||||||||
Sbobet | |||||||||
WewBet | |||||||||
18Bet | |||||||||
Pinnacle | |||||||||
HK |
Công ty | Thắng | Hòa | Thua | Sân nhà | Điểm chấp | Sân khách | Cao hơn | Bàn thắng | Thấp hơn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macao | |||||||||
Crown | |||||||||
Ladbrokes | |||||||||
Bet365 | |||||||||
SNAI | |||||||||
William hill | |||||||||
Betway | |||||||||
Easybet | |||||||||
Wade | |||||||||
Mansion88 | |||||||||
Interwetten | |||||||||
10Bet | |||||||||
188Bet | |||||||||
12Bet | |||||||||
Sbobet | |||||||||
WewBet | |||||||||
18Bet | |||||||||
Pinnacle | |||||||||
HK |
Công ty | Thắng | Hòa | Thua | Sân nhà | Điểm chấp | Sân khách | Cao hơn | Bàn thắng | Thấp hơn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macao | |||||||||
Crown | 1.74 | 4.00 | 3.65 | 0.96 | 0.75 | 0.86 | 0.96 | 3.25 | 0.84 |
Ladbrokes | 1.61 | 3.80 | 4.25 | 0.44 | 2.50 | 1.50 | |||
Bet365 | 1.62 | 4.33 | 3.75 | 0.85 | 0.75 | 0.95 | 0.98 | 3.25 | 0.83 |
SNAI | 1.70 | 4.00 | 3.75 | ||||||
William hill | 1.60 | 3.90 | 4.50 | 0.50 | 2.50 | 1.50 | |||
Betway | |||||||||
Easybet | |||||||||
Wade | 1.62 | 4.10 | 4.33 | 0.80 | 0.75 | 1.00 | 0.91 | 3.25 | 0.88 |
Mansion88 | 1.62 | 4.05 | 4.00 | 0.90 | 0.75 | 0.94 | 0.96 | 3.25 | 0.86 |
Interwetten | 1.70 | 4.00 | 3.90 | 1.05 | 3.50 | 0.65 | |||
10Bet | 1.58 | 4.05 | 4.35 | 0.97 | 1.00 | 0.77 | 0.88 | 3.25 | 0.81 |
188Bet | 1.74 | 4.00 | 3.65 | 0.96 | 0.75 | 0.88 | 0.97 | 3.25 | 0.85 |
12Bet | 1.70 | 3.90 | 3.60 | 0.90 | 0.75 | 0.94 | 0.96 | 3.25 | 0.86 |
Sbobet | 1.60 | 4.00 | 4.10 | 0.79 | 0.75 | 1.05 | 1.02 | 3.25 | 0.80 |
WewBet | 1.72 | 3.79 | 3.59 | 0.96 | 0.75 | 0.88 | 0.96 | 3.25 | 0.86 |
18Bet | 1.63 | 4.30 | 4.30 | 0.80 | 0.75 | 0.97 | 0.91 | 3.25 | 0.86 |
Pinnacle | 1.58 | 4.16 | 4.52 | 0.98 | 1.00 | 0.80 | 0.88 | 3.25 | 0.89 |
HK |
Công ty | Thắng | Hòa | Thua | Sân nhà | Điểm chấp | Sân khách | Cao hơn | Bàn thắng | Thấp hơn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macao | |||||||||
Crown | |||||||||
Ladbrokes | |||||||||
Bet365 | |||||||||
SNAI | |||||||||
William hill | |||||||||
Betway | |||||||||
Easybet | |||||||||
Wade | |||||||||
Mansion88 | |||||||||
Interwetten | |||||||||
10Bet | |||||||||
188Bet | |||||||||
12Bet | |||||||||
Sbobet | |||||||||
WewBet | |||||||||
18Bet | 1.52 | 4.20 | 5.75 | 0.88 | 1.00 | 0.88 | 0.88 | 2.75 | 0.88 |
Pinnacle | |||||||||
HK |
Công ty | Thắng | Hòa | Thua | Sân nhà | Điểm chấp | Sân khách | Cao hơn | Bàn thắng | Thấp hơn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macao | |||||||||
Crown | |||||||||
Ladbrokes | |||||||||
Bet365 | |||||||||
SNAI | |||||||||
William hill | |||||||||
Betway | |||||||||
Easybet | |||||||||
Wade | |||||||||
Mansion88 | |||||||||
Interwetten | |||||||||
10Bet | |||||||||
188Bet | |||||||||
12Bet | |||||||||
Sbobet | |||||||||
WewBet | |||||||||
18Bet | 5.25 | 4.30 | 1.55 | 0.88 | -1.00 | 0.88 | 0.83 | 3.25 | 0.93 |
Pinnacle | |||||||||
HK |
Công ty | Thắng | Hòa | Thua | Sân nhà | Điểm chấp | Sân khách | Cao hơn | Bàn thắng | Thấp hơn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macao | |||||||||
Crown | |||||||||
Ladbrokes | |||||||||
Bet365 | 1.14 | 7.00 | 10.00 | 1.00 | 2.50 | 0.80 | 0.75 | 3.50 | 1.05 |
SNAI | |||||||||
William hill | |||||||||
Betway | |||||||||
Easybet | |||||||||
Wade | |||||||||
Mansion88 | |||||||||
Interwetten | |||||||||
10Bet | |||||||||
188Bet | |||||||||
12Bet | |||||||||
Sbobet | |||||||||
WewBet | |||||||||
18Bet | 1.14 | 7.00 | 10.00 | 0.98 | 2.50 | 0.79 | 0.74 | 3.50 | 1.04 |
Pinnacle | |||||||||
HK |
Công ty | Thắng | Hòa | Thua | Sân nhà | Điểm chấp | Sân khách | Cao hơn | Bàn thắng | Thấp hơn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macao | |||||||||
Crown | |||||||||
Ladbrokes | |||||||||
Bet365 | 1.60 | 3.25 | 5.50 | 0.80 | 0.75 | 1.00 | 1.05 | 2.50 | 0.75 |
SNAI | |||||||||
William hill | |||||||||
Betway | |||||||||
Easybet | |||||||||
Wade | |||||||||
Mansion88 | |||||||||
Interwetten | |||||||||
10Bet | |||||||||
188Bet | |||||||||
12Bet | |||||||||
Sbobet | |||||||||
WewBet | 1.54 | 3.62 | 5.10 | 0.98 | 1.00 | 0.86 | 0.99 | 2.50 | 0.83 |
18Bet | 1.57 | 3.70 | 5.75 | 0.96 | 1.00 | 0.81 | 0.97 | 2.50 | 0.80 |
Pinnacle | 1.52 | 3.97 | 5.52 | 0.94 | 1.00 | 0.83 | 0.88 | 2.50 | 0.88 |
HK |
Công ty | Thắng | Hòa | Thua | Sân nhà | Điểm chấp | Sân khách | Cao hơn | Bàn thắng | Thấp hơn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macao | |||||||||
Crown | |||||||||
Ladbrokes | |||||||||
Bet365 | |||||||||
SNAI | |||||||||
William hill | |||||||||
Betway | |||||||||
Easybet | |||||||||
Wade | |||||||||
Mansion88 | |||||||||
Interwetten | |||||||||
10Bet | |||||||||
188Bet | |||||||||
12Bet | |||||||||
Sbobet | |||||||||
WewBet | |||||||||
18Bet | |||||||||
Pinnacle | |||||||||
HK |
Công ty | Thắng | Hòa | Thua | Sân nhà | Điểm chấp | Sân khách | Cao hơn | Bàn thắng | Thấp hơn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macao | |||||||||
Crown | |||||||||
Ladbrokes | |||||||||
Bet365 | |||||||||
SNAI | |||||||||
William hill | |||||||||
Betway | |||||||||
Easybet | |||||||||
Wade | |||||||||
Mansion88 | |||||||||
Interwetten | |||||||||
10Bet | |||||||||
188Bet | |||||||||
12Bet | |||||||||
Sbobet | |||||||||
WewBet | |||||||||
18Bet | |||||||||
Pinnacle | |||||||||
HK |
Công ty | Thắng | Hòa | Thua | Sân nhà | Điểm chấp | Sân khách | Cao hơn | Bàn thắng | Thấp hơn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macao | |||||||||
Crown | |||||||||
Ladbrokes | |||||||||
Bet365 | |||||||||
SNAI | |||||||||
William hill | |||||||||
Betway | |||||||||
Easybet | |||||||||
Wade | |||||||||
Mansion88 | |||||||||
Interwetten | |||||||||
10Bet | |||||||||
188Bet | |||||||||
12Bet | |||||||||
Sbobet | |||||||||
WewBet | |||||||||
18Bet | |||||||||
Pinnacle | |||||||||
HK |